|
| ![]()
|
| Land | Markt | Markt ID | Handelszeit (MEZ) |
| Australien | Australian Stock Exchange | AUS | 02:00-08:05 |
| Belgien | Euronext Brüssel | BRU | 09:00-17:30 |
| China | Hongkong Stock Exchange | HOX | 04:00-10:00 |
| Deutschland | Xetra | ETR | 09:00-17:45 |
| Deutschland | Börse Berlin-Bremen | BER | 09:00-20:00 |
| Deutschland | Düsseldorfer Börse | DUS | 09:00-20:00 |
| Deutschland | Frankfurter Parketthandel | FSE | 09:00-20:00 |
| Deutschland | Hamburger Börse | HAM | 09:00-20:00 |
| Deutschland | Hannover Börse | HAN | 09:00-20:00 |
| Deutschland | Münchner Börse | MUN | 09:00-20:00 |
| Deutschland | Börse Stuttgart | STU | 09:00-20:00 |
| Deutschland | Börse Stuttgart | EWX | 09:00-20:00 |
| Europa | EUREX | DTB | 09:00-20:05 |
| Europa | Euro Neuer Markt | ENM | 09:00-20:30 |
| Europa | VIRT-X | VTX | 09:00-17:45 |
| Finnland | Helsinki Stock Exchange | HEX | 09:00-18:30 |
| Frankreich | Euronext Paris | PSE | 09:00-17:32 |
| Großbritannien | London Domestic Quotes | ISE | 09:00-17:30 |
| Italien | Mailand Stock Exchange | MIX | 09:00-21:00 |
| Kanada | Toronto Stock Exchange | TOR | 15:30-22:10 |
| Niederlande | Euronext Amsterdam | ASX | 09:00-17:30 |
| Österreich | Wiener Börse | EAV | 09:30-17:35 |
| Portugal | Lissabon Stock Exchange | LIS | 10:00-18:35 |
| Spanien | Madrid Stock Exchange | MSX | 09:00-17:30 |
| Schweden | Stockholm Stock Exchange | SSE | 09:30-17:30 |
| Schweiz | Züricher Börse | ZRH | 09:00-17:35 |
| USA | New York Stock Exchange | NYS | 15:30-22:05 |
| USA | Chicago Mercantile Exchange | CME | 07:00-07:00 |
| USA | American Stock Exchange | ASE | 15:30-22:20 |
| Japan | Tokio Stock Exchange | TSE | 02:00-08:10 |
| Japan | Nikkei Indizes | NKI | 02:00-13:00 |
| China | Hongkong Stock Exchange | HOX | 04:00-10:00 |
Alle Angaben ohne Gewähr |



Links